Réseaux informatique de l'IMT
| Zone | Plage IP | Vlan | Description |
|---|---|---|---|
| Cluster & vm proxmox | 130.120.38.0/24 | 122 | |
| Vm proxmox interne | 172.22.0.0/16 | ||
| Serveurs physiques | 130.120.39.0/24 | 111 | |
| Management | 172.31.0.0/16 | 333 | Idracs, Switchs (L2, L3), Sysadmin |
| Routage | 192.168.0.0/24 | 1000 | |
| Utilisateurs | 172.20.0.0/16 | 222 | Machines connues, authentifier sur Radius |
| Invité / rejet | 172.16.0.0/16 | 255 | Machine inconnues / MacOS, authentification portail captif |
| Bibliothèque | 130.120.83.0/25 | 266 | |
| Imft | 130.120.81.0/26 | 777 | Réseau héberger non géré |
| Imprimantes | 192.168.200/24 | 2000 |
Sous division du réseau de management
| Plage IP | Affectations |
|---|---|
| 172.31.1.0/24 | Idrac, Ilo, autre que routeurs |
| 172.31.2.0/24 | switch L2 |
| 172.31.3.0/24 | Routeurs, Switchs cumulus, L3 |
| 172.31.4.0/24 | les machines des sysadmins |
Voir la liste des switchs déployés
Affectation générale des plages IP publiques:
- 130.120.36.0/22 : serveurs et machines sysadmin, historiquement 1R3
- 130.120.81.0/22 : machines utilisateurs avec environnement spécifique, historiquement 1R2
- 130.120.224.0/22 : historiquement 1R1
- 195.220.45.0/24 : non utilisée